- Home
- Prophylaxezentrum
- Kosteninformation professionelle Zahnreinigung
- Zuschüsse der Krankenkassen
Zuschüsse der Krankenkassen für eine professionelle Zahnreinigung
Im Folgenden sehen Sie die aktuellen Zuschuss-Beiträge der Krankenkassen für eine professionelle Zahnreinigung pro Jahr.
Zuschüsse der Krankenkassen
Krankenkasse | Max. Zuschuss pro Jahr |
---|---|
AOK | 40 € |
Barmer | 50 € |
BKK (VBU) | 30 € |
BKK Verbund plus | 50 € |
BKK Textilgruppe Hof | 40 € |
BKK Technoform | 40 € |
BKK Freudenberg | 40 € |
BKK Wirtschaft | 50 € |
BIG direkt gesund | 50 € |
DAK Gesundheit | 60 € |
Debekka BKK | 25 € |
Die Continentale BKK | 10 € |
Energie BKK | 25 € |
Heimat Krankenkasse | 40 € |
IKK Brandenburg | 40 € |
KKH | 60 € |
mhPlus BKK | 40 € |
SIEMAG BKK | 50 € |
Techniker Krankenkasse | 60 € |
Via activ Krankenkasse | 60 € |
Weitere Krankenkassen finden Sie unter www.kzbv.de.
Stand: September 2018, alle Angaben ohne Gewähr.